首页 > 中国建设银行外汇牌价
中国建设银行牌价

中国建设银行外汇牌价

客服: 95533

简介: 中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.2337 7.2634 - 7.1808 7.2634 - - - 2024-05-03 19:00
EUR 7.8025 7.8549 - 7.577 7.8549 - - - 2024-05-03 20:34
GBP 9.1145 9.1831 - 8.8538 9.1831 - - - 2024-05-03 20:34
HKD 0.9254 0.9292 - 0.919 0.9292 - - - 2024-05-03 20:34
MOP 0.8981 0.9017 - 0.8675 0.9323 - - - 2024-05-03 20:34
JPY 0.047471 0.047833 - 0.046114 0.047833 - - - 2024-05-03 20:34
AUD 4.7909 4.8269 - 4.6539 4.8269 - - - 2024-05-03 20:34
CAD 5.3054 5.3453 - 5.1536 5.3453 - - - 2024-05-03 20:34
SGD 5.3614 5.4017 - 5.208 5.4017 - - - 2024-05-03 20:34
THB 0.1974 0.199 - 0.1913 0.2056 - - - 2024-05-03 20:34
KRW 0.005311 0.005503 - 0.005161 0.005503 - - - 2024-05-03 20:30
SEK 8.0136 8.0739 - 7.7844 8.0739 - - - 2024-05-03 20:34
DKK 1.0458 1.0537 - 1.0159 1.0537 - - - 2024-05-03 20:34
NOK 0.6679 0.6729 - 0.6488 0.6729 - - - 2024-05-03 20:34
MYR 1.5135 1.5441 - 1.4756 1.5858 - - - 2024-05-03 20:00
RUB 0.0776 0.0807 - 0.0764 0.0821 - - - 2024-05-03 20:34
NZD 4.3584 4.3912 - 4.2337 4.4174 - - - 2024-05-03 20:34
ZAR 0.3914 0.3954 - 0.3808 0.406 - - - 2024-05-03 20:34
KZT 0.016192 0.016453 - 0.015816 0.016861 - - - 2024-05-03 20:34
中国建设银行外汇牌价相关介绍

中国建设银行官方网址:http://www.ccb.com/

中国建设银行外汇牌价官方网址:中国建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。