首页 > 华夏银行外汇牌价
华夏银行牌价

华夏银行外汇牌价

客服: 95577

简介: 在改革开放总设计师邓小平的关心支持下 ,华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.2273 7.2578 7.2411 7.1687 7.2578 - - - 2024-05-03 20:30
EUR 7.756 7.8168 7.7856 7.591 7.8168 - - - 2024-05-03 20:30
GBP 9.0613 9.1341 9.0977 8.8703 9.1341 - - - 2024-05-03 20:30
HKD 0.9247 0.9284 0.9266 0.9173 0.9284 - - - 2024-05-03 20:30
JPY 0.047083 0.047461 0.047272 0.04609 0.047461 - - - 2024-05-03 20:30
AUD 4.7487 4.7849 4.7668 4.6443 4.7849 - - - 2024-05-03 20:30
CAD 5.2761 5.3227 5.2994 5.1669 5.3227 - - - 2024-05-03 20:30
SGD 5.3335 5.3806 5.357 5.2231 5.3806 - - - 2024-05-03 20:30
CHF 7.9579 8.0251 7.9915 7.7917 8.0251 - - - 2024-05-03 20:30
SEK 0.6661 0.6721 0.6691 0.6524 0.6721 - - - 2024-05-03 20:30
华夏银行外汇牌价相关介绍

华夏银行官方网址:https://www.hxb.com.cn/

华夏银行外汇牌价官方网址:华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗。