符号: Fr.
地区: 瑞士、列支敦士登(LI)
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 7.9955 | 8.0573 | - | 7.9955 | 8.0573 | - | - | 7.9486 | 2025-01-22 08:22 |
中国工商银行 | 7.9909 | 8.0567 | - | 7.9909 | 8.0567 | - | - | - | 2025-01-22 09:12 |
中国农业银行 | 7.9805 | 8.0446 | - | 7.9805 | - | - | - | - | 2025-01-22 09:12 |
交通银行 | 7.996 | 8.065 | - | 7.996 | 8.065 | - | - | - | 2025-01-22 09:05 |
招商银行 | 7.9936 | 8.0578 | - | 7.9936 | 8.0578 | - | - | - | 2025-01-22 09:13 |
兴业银行 | 7.9972 | 8.0614 | - | 7.7444 | 8.0574 | - | - | - | 2025-01-22 09:12 |
中信银行 | 7.9818 | 8.0479 | - | - | - | - | - | - | 2025-01-22 09:11 |
平安银行 | 7.9899 | 8.0486 | - | 7.7256 | 8.0486 | - | 8.0198 | - | 2025-01-22 09:13 |
中国光大银行 | 8.004629 | 8.068923 | - | 7.747452 | 8.068923 | - | - | - | 2025-01-22 08:48 |
华夏银行 | 7.9964 | 8.0639 | 8.0301 | 7.8294 | 8.0639 | - | - | - | 2025-01-22 09:00 |
广发银行 | 7.9909 | 8.0476 | - | 7.7486 | 8.0476 | - | 8.0186 | - | 2025-01-22 08:51 |
浦发银行 | 7.9886 | 8.0528 | - | 7.764 | 8.0528 | - | 8.0207 | - | 2025-01-22 09:10 |
渤海银行 | 7.9949 | - | - | 7.7381 | 8.0592 | - | - | - | 2025-01-22 09:13 |
浙商银行 | 7.9949 | 8.0529 | - | - | 8.0529 | - | - | - | 2025-01-22 09:13 |
问:瑞士法郎是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:CHF,数字代码为:756。
问:使用瑞士法郎的国家和地区有哪些?
答:使用瑞士法郎的国家和地区有:瑞士、列支敦士登(LI)。
问:瑞士法郎的单位是什么?
答:瑞士法郎的单位是:法郎,辅助单位为:生丁。
问:瑞士法郎的符号是什么?
答:瑞士法郎的货币符号是:Fr.。
问:国内支持人民币换瑞士法郎的银行有哪几家?
答:国内支持换瑞士法郎的银行有中国银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价