客服: 95566
简介: 中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.2282 | 7.2587 | - | 7.2282 | 7.2587 | - | - | 7.1934 | 2024-11-21 14:18 |
欧元 | EUR | 7.6158 | 7.6715 | - | 7.6158 | 7.6715 | - | - | 7.6178 | 2024-11-21 14:18 |
英镑 | GBP | 9.1341 | 9.2019 | - | 9.1341 | 9.2019 | - | - | 9.1414 | 2024-11-21 14:18 |
港币 | HKD | 0.9286 | 0.9324 | - | 0.9286 | 0.9324 | - | - | 0.9243 | 2024-11-21 14:18 |
澳门币 | MOP | 0.9015 | 0.9057 | - | 0.9015 | 0.9057 | - | - | 0.8968 | 2024-11-21 14:18 |
日元 | JPY | 0.046662 | 0.047023 | - | 0.046662 | 0.047023 | - | - | 0.046638 | 2024-11-21 14:18 |
澳元 | AUD | 4.7047 | 4.7421 | - | 4.7047 | 4.7421 | - | - | 4.7067 | 2024-11-21 14:18 |
加元 | CAD | 5.169 | 5.2096 | - | 5.169 | 5.2096 | - | - | 5.177 | 2024-11-21 14:18 |
新加坡元 | SGD | 5.3779 | 5.4184 | - | 5.3779 | 5.4184 | - | - | 5.3806 | 2024-11-21 14:18 |
泰铢 | THB | 0.2081 | 0.2097 | - | 0.2081 | 0.2097 | - | - | 0.2089 | 2024-11-21 14:18 |
韩元 | KRW | 0.005147 | 0.005235 | - | 0.005147 | 0.005235 | - | - | 0.005171 | 2024-11-21 14:18 |
新台币 | TWD | - | - | - | 0.2133 | 0.2337 | - | - | 0.2226 | 2024-11-21 14:18 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1786 | 8.2418 | - | 8.1786 | 8.2418 | - | - | 8.1739 | 2024-11-21 14:18 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6554 | 0.6606 | - | 0.6554 | 0.6606 | - | - | 0.6555 | 2024-11-21 14:18 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0205 | 1.0287 | - | 1.0205 | 1.0287 | - | - | 1.0217 | 2024-11-21 14:18 |
挪威克朗 | NOK | 0.6533 | 0.6585 | - | 0.6533 | 0.6585 | - | - | 0.6537 | 2024-11-21 14:18 |
林吉特 | MYR | 1.6157 | 1.6303 | - | - | - | - | - | 1.6179 | 2024-11-21 14:18 |
卢布 | RUB | 0.0705 | 0.0741 | - | 0.0705 | 0.0741 | - | - | 0.0721 | 2024-11-21 14:18 |
新西兰元 | NZD | 4.2408 | 4.2727 | - | 4.2408 | 4.2727 | - | - | 4.2507 | 2024-11-21 14:18 |
南非兰特 | ZAR | 0.3975 | 0.4021 | - | 0.3975 | 0.4021 | - | - | 0.3986 | 2024-11-21 14:18 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 1.9579 | 1.9855 | - | 1.9579 | 1.9855 | - | - | 1.9686 | 2024-11-21 14:18 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | - | - | 1.193 | 1.3298 | - | - | 1.2552 | 2024-11-21 14:18 |
印尼卢比 | IDR | 0.000449 | 0.000459 | - | 0.000449 | 0.000459 | - | - | 0.000457 | 2024-11-21 14:18 |
印度卢比 | INR | - | - | - | 0.081305 | 0.090654 | - | - | 0.085854 | 2024-11-21 14:18 |
菲律宾比索 | PHP | 0.1216 | 0.124 | - | 0.1216 | 0.124 | - | - | 0.1229 | 2024-11-21 14:18 |
沙特里亚尔 | SAR | 1.9154 | 1.9424 | - | 1.9154 | 1.9424 | - | - | 1.926 | 2024-11-21 14:18 |
土耳其里拉 | TRY | 0.1953 | 0.2247 | - | 0.1953 | 0.2247 | - | - | 0.2098 | 2024-11-21 14:18 |
中国银行官方网址:https://www.boc.cn/
中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。