符号: $
地区: 新加坡、文莱(BN)作为辅助货币
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 5.3763 | 5.4168 | - | 5.3763 | 5.4168 | - | - | 5.3806 | 2024-11-21 14:31 |
中国工商银行 | 5.3755 | 5.4154 | - | 5.3755 | 5.4154 | - | - | - | 2024-11-21 14:38 |
中国建设银行 | 5.3757 | 5.4162 | - | 5.3757 | 5.4162 | - | - | - | 2024-11-21 14:34 |
中国农业银行 | 5.37432 | 5.41208 | - | 5.19904 | - | - | - | - | 2024-11-21 14:39 |
交通银行 | 5.3771 | 5.4147 | - | 5.2017 | 5.4147 | - | - | - | 2024-11-21 14:30 |
招商银行 | 5.3735 | 5.4167 | - | 5.3735 | 5.4167 | - | - | - | 2024-11-21 14:39 |
汇丰银行 | 5.3440614 | 5.4490627 | - | 5.2372391 | 5.4490627 | - | - | - | 2024-11-21 14:39 |
兴业银行 | 5.3717 | 5.4149 | - | 5.2045 | 5.4149 | - | - | - | 2024-11-21 14:38 |
中信银行 | 5.3779 | 5.4095 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:38 |
平安银行 | 5.3751 | 5.412 | - | 5.1974 | 5.412 | - | 5.3928 | - | 2024-11-21 14:37 |
中国光大银行 | 5.373138 | 5.416296 | - | 5.200507 | 5.416296 | - | - | - | 2024-11-21 14:30 |
华夏银行 | 5.3701 | 5.4176 | 5.3938 | 5.259 | 5.4176 | - | - | - | 2024-11-21 14:30 |
广发银行 | 5.377 | 5.4137 | - | 5.2147 | 5.4137 | - | 5.3947 | - | 2024-11-21 14:33 |
浦发银行 | 5.3723 | 5.4144 | - | 5.2207 | 5.4144 | - | 5.3934 | - | 2024-11-21 14:30 |
渤海银行 | 5.3716 | - | - | 5.199 | 5.4147 | - | - | - | 2024-11-21 14:39 |
浙商银行 | 5.3754 | 5.4134 | - | - | 5.4134 | - | - | - | 2024-11-21 14:39 |
上海农村商业银行 | 5.3732 | 5.4164 | - | 5.2005 | 5.4164 | - | 5.3948 | - | 2024-11-21 14:30 |
恒丰银行 | 5.376 | 5.4104 | - | 5.1905 | - | 5.3932 | - | - | 2024-11-21 14:39 |
问:新加坡元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:SGD,数字代码为:702。
问:使用新加坡元的国家和地区有哪些?
答:使用新加坡元的国家和地区有:新加坡、文莱(BN)作为辅助货币。
问:新加坡元的单位是什么?
答:新加坡元的单位是:元,辅助单位为:分。
问:新加坡元的符号是什么?
答:新加坡元的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换新加坡元的银行有哪几家?
答:国内支持换新加坡元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价