客服: 95511
简介: 平安银行,全称平安银行股份有限公司,是中国平安保险(集团)股份有限公司控股的一家跨区域经营的股份制商业银行,为中国大陆12家全国性股份制商业银行之一。注册资本为人民币51.2335亿元,总资产近1.37万亿元,总部位于广东省深圳市。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.226989 | 7.256922 | - | 7.169273 | 7.256922 | - | 7.2396 | - | 2024-11-21 14:19 |
欧元 | EUR | 7.616335 | 7.663991 | - | 7.364461 | 7.663991 | - | 7.638864 | - | 2024-11-21 14:19 |
英镑 | GBP | 9.1343 | 9.1944 | - | 8.8322 | 9.1944 | - | 9.1614 | - | 2024-11-21 14:19 |
港币 | HKD | 0.928503 | 0.932368 | - | 0.921088 | 0.932368 | - | 0.930223 | - | 2024-11-21 14:19 |
日元 | JPY | 0.046639 | 0.046932 | - | 0.045096 | 0.046932 | - | 0.046793 | - | 2024-11-21 14:19 |
澳元 | AUD | 4.7041 | 4.7354 | - | 4.5485 | 4.7354 | - | 4.7184 | - | 2024-11-21 14:19 |
加元 | CAD | 5.1688 | 5.2024 | - | 4.9979 | 5.2024 | - | 5.1845 | - | 2024-11-21 14:19 |
新加坡元 | SGD | 5.3752 | 5.4133 | - | 5.1975 | 5.4133 | - | 5.3935 | - | 2024-11-21 14:19 |
泰铢 | THB | 0.208 | 0.2097 | - | 0.2011 | 0.2097 | - | 0.2088 | - | 2024-11-21 14:19 |
韩元 | KRW | 0.0051 | 0.0053 | - | 0.005 | 0.0053 | - | 0.0052 | - | 2024-11-21 14:19 |
新台币 | TWD | 0.2214 | 0.2232 | - | 0.2141 | 0.2232 | - | 0.2223 | - | 2024-11-21 14:19 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1757 | 8.2319 | - | 7.9053 | 8.2319 | - | 8.2045 | - | 2024-11-21 14:19 |
林吉特 | MYR | 1.6151 | 1.6271 | - | 1.5617 | 1.6271 | - | 1.6209 | - | 2024-11-21 14:19 |
卢布 | RUB | 0.0718 | 0.0727 | - | 0.0695 | 0.0727 | - | 0.0722 | - | 2024-11-21 14:19 |
新西兰元 | NZD | 4.2401 | 4.2693 | - | 4.0998 | 4.2693 | - | 4.2533 | - | 2024-11-21 14:19 |
平安银行官方网址:https://bank.pingan.com/
平安银行外汇牌价官方网址:平安银行外汇牌价
平安银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、林吉特、卢布、新西兰元。