符号: ¥、円
地区: 日本
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 0.046599 | 0.046959 | - | 0.046599 | 0.046959 | - | - | 0.046638 | 2024-11-21 14:24 |
中国工商银行 | 0.046603 | 0.046949 | - | 0.046603 | 0.046949 | - | - | - | 2024-11-21 14:28 |
中国建设银行 | 0.046587 | 0.046943 | - | 0.046587 | 0.046943 | - | - | - | 2024-11-21 14:24 |
中国农业银行 | 0.0466 | 0.04693 | - | 0.04516 | - | - | - | - | 2024-11-21 14:29 |
交通银行 | 0.0466589 | 0.0469865 | - | 0.0451605 | 0.0469865 | - | - | - | 2024-11-21 14:20 |
招商银行 | 0.04659 | 0.046964 | - | 0.04659 | 0.046964 | - | - | - | 2024-11-21 14:29 |
中国邮政储蓄银行 | 0.046531 | 0.047001 | - | 0.045064 | - | - | - | 0.047001 | 2024-11-21 14:29 |
汇丰银行 | 0.0463177 | 0.0472485 | - | 0.0453877 | 0.0472485 | - | - | - | 2024-11-21 14:30 |
兴业银行 | 0.0466 | 0.047 | - | 0.0451 | 0.047 | - | - | - | 2024-11-21 14:28 |
中信银行 | 0.046549 | 0.047 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:28 |
平安银行 | 0.046598 | 0.04689 | - | 0.045057 | 0.04689 | - | 0.046752 | - | 2024-11-21 14:28 |
中国光大银行 | 0.046581 | 0.046955 | - | 0.045084 | 0.046955 | - | - | - | 2024-11-21 14:24 |
华夏银行 | 0.046617 | 0.046992 | 0.046804 | 0.045634 | 0.046992 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
广发银行 | 0.046632 | 0.046979 | - | 0.045199 | 0.046979 | - | 0.046799 | - | 2024-11-21 14:23 |
浦发银行 | 0.0465557 | 0.0469955 | - | 0.0452787 | 0.0469955 | - | 0.0467756 | - | 2024-11-21 14:20 |
渤海银行 | 0.046577 | - | - | 0.045081 | 0.046951 | - | - | - | 2024-11-21 14:30 |
浙商银行 | 0.04657 | 0.046966 | - | - | 0.046966 | - | - | - | 2024-11-21 14:30 |
上海农村商业银行 | 0.046524 | 0.046898 | - | 0.045029 | 0.046898 | - | 0.046711 | - | 2024-11-21 14:20 |
恒丰银行 | 0.046575 | 0.046943 | - | 0.044175 | - | 0.046759 | - | - | 2024-11-21 14:29 |
问:日元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:JPY,数字代码为:392。
问:使用日元的国家和地区有哪些?
答:使用日元的国家和地区有:日本。
问:日元的单位是什么?
答:日元的单位是:日圆,辅助单位为:钱、厘。
问:日元的符号是什么?
答:日元的货币符号是:¥、円。
问:国内支持人民币换日元的银行有哪几家?
答:国内支持换日元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价