客服: 95533
简介: 中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.2281 | 7.2593 | - | 7.2281 | 7.2593 | - | - | - | 2024-11-21 14:14 |
欧元 | EUR | 7.6157 | 7.6668 | - | 7.6157 | 7.6668 | - | - | - | 2024-11-21 14:14 |
英镑 | GBP | 9.1319 | 9.2007 | - | 9.1319 | 9.2007 | - | - | - | 2024-11-21 14:14 |
港币 | HKD | 0.9285 | 0.9323 | - | 0.9285 | 0.9323 | - | - | - | 2024-11-21 14:14 |
澳门币 | MOP | 0.9012 | 0.9048 | - | 0.9012 | 0.9048 | - | - | - | 2024-11-21 14:14 |
日元 | JPY | 0.046629 | 0.046985 | - | 0.046629 | 0.046985 | - | - | - | 2024-11-21 14:14 |
澳元 | AUD | 4.7032 | 4.7386 | - | 4.7032 | 4.7386 | - | - | - | 2024-11-21 14:14 |
加元 | CAD | 5.1667 | 5.2055 | - | 5.1667 | 5.2055 | - | - | - | 2024-11-21 14:14 |
新加坡元 | SGD | 5.3761 | 5.4166 | - | 5.3761 | 5.4166 | - | - | - | 2024-11-21 14:14 |
泰铢 | THB | 0.2081 | 0.2098 | - | 0.2081 | 0.2098 | - | - | - | 2024-11-21 14:14 |
韩元 | KRW | 0.005161 | 0.005348 | - | 0.005161 | 0.005348 | - | - | - | 2024-11-21 14:14 |
瑞典克朗 | SEK | 8.1746 | 8.2361 | - | 8.1746 | 8.2361 | - | - | - | 2024-11-21 14:14 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0207 | 1.0284 | - | 1.0207 | 1.0284 | - | - | - | 2024-11-21 14:14 |
挪威克朗 | NOK | 0.6535 | 0.6584 | - | 0.6535 | 0.6584 | - | - | - | 2024-11-21 14:14 |
林吉特 | MYR | 1.6057 | 1.6382 | - | 1.6057 | 1.6382 | - | - | - | 2024-11-21 14:14 |
卢布 | RUB | 0.0704 | 0.0733 | - | 0.0704 | 0.0733 | - | - | - | 2024-11-21 14:14 |
新西兰元 | NZD | 4.2398 | 4.2717 | - | 4.2398 | 4.2717 | - | - | - | 2024-11-21 14:14 |
南非兰特 | ZAR | 0.3976 | 0.4016 | - | 0.3976 | 0.4016 | - | - | - | 2024-11-21 14:14 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014505 | 0.014739 | - | 0.014505 | 0.014739 | - | - | - | 2024-11-21 14:14 |
中国建设银行官方网址:http://www.ccb.com/
中国建设银行外汇牌价官方网址:中国建设银行外汇牌价
中国建设银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。