客服: 95528
简介: 上海浦东发展银行(简称:浦发银行或上海浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准筹建、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行,总行设在上海。目前,注册资本金293.52亿元 。凭借良好的业绩、诚信的声誉,浦发银行成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.2302 | 7.2609 | - | 7.1698 | 7.2609 | - | 7.2423 | - | 2024-11-21 14:10 |
欧元 | EUR | 7.6078 | 7.6675 | - | 7.3932 | 7.6675 | - | 7.6376 | - | 2024-11-21 14:10 |
英镑 | GBP | 9.1249 | 9.1982 | - | 8.8683 | 9.1982 | - | 9.1615 | - | 2024-11-21 14:10 |
港币 | HKD | 0.9285 | 0.9323 | - | 0.922 | 0.9323 | - | 0.9304 | - | 2024-11-21 14:10 |
日元 | JPY | 0.0464531 | 0.0468919 | - | 0.045179 | 0.0468919 | - | 0.0466725 | - | 2024-11-21 14:10 |
澳元 | AUD | 4.6988 | 4.7366 | - | 4.5667 | 4.7366 | - | 4.7177 | - | 2024-11-21 14:10 |
加元 | CAD | 5.1636 | 5.2052 | - | 5.0184 | 5.2052 | - | 5.1844 | - | 2024-11-21 14:10 |
新加坡元 | SGD | 5.3704 | 5.4125 | - | 5.2189 | 5.4125 | - | 5.3914 | - | 2024-11-21 14:10 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1656 | 8.2313 | - | 7.936 | 8.2313 | - | 8.1984 | - | 2024-11-21 14:10 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6547 | 0.66 | - | 0.6363 | 0.66 | - | 0.6573 | - | 2024-11-21 14:10 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0194 | 1.0277 | - | 0.9826 | 1.0277 | - | 1.0236 | - | 2024-11-21 14:10 |
挪威克朗 | NOK | 0.6526 | 0.6579 | - | 0.6343 | 0.6579 | - | 0.6553 | - | 2024-11-21 14:10 |
浦发银行官方网址:https://www.spdb.com.cn/
浦发银行外汇牌价官方网址:浦发银行外汇牌价
浦发银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗。