符号: $
地区: 澳大利亚、圣诞岛(CX)、科科斯(基林)群岛(CC)、赫德岛和麦克唐纳群岛(HM)、基里巴斯(KI)、瑙鲁(NR)、诺福克岛(NF)、图瓦卢(TV)、澳大利亚南极领地
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 4.7047 | 4.7421 | - | 4.7047 | 4.7421 | - | - | 4.7067 | 2024-11-21 14:18 |
中国工商银行 | 4.7041 | 4.739 | - | 4.7041 | 4.739 | - | - | - | 2024-11-21 14:18 |
中国建设银行 | 4.7032 | 4.7386 | - | 4.7032 | 4.7386 | - | - | - | 2024-11-21 14:14 |
中国农业银行 | 4.70087 | 4.73863 | - | 4.54984 | - | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
交通银行 | 4.7031 | 4.7361 | - | 4.5686 | 4.7361 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
招商银行 | 4.7022 | 4.74 | - | 4.7022 | 4.74 | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
中国邮政储蓄银行 | 4.7014 | 4.7376 | - | 4.5609 | - | - | - | 4.7376 | 2024-11-21 14:19 |
汇丰银行 | 4.6729256 | 4.7662261 | - | 4.5802667 | 4.7662261 | - | - | - | 2024-11-21 14:20 |
兴业银行 | 4.7016 | 4.7394 | - | 4.5553 | 4.7394 | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
中信银行 | 4.7008 | 4.7404 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
平安银行 | 4.7041 | 4.7354 | - | 4.5485 | 4.7354 | - | 4.7184 | - | 2024-11-21 14:19 |
中国光大银行 | 4.700866 | 4.738624 | - | 4.549834 | 4.738624 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
华夏银行 | 4.7023 | 4.7382 | 4.7203 | 4.599 | 4.7382 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
广发银行 | 4.7028 | 4.7335 | - | 4.5675 | 4.7335 | - | 4.7175 | - | 2024-11-21 13:43 |
浦发银行 | 4.6988 | 4.7366 | - | 4.5667 | 4.7366 | - | 4.7177 | - | 2024-11-21 14:10 |
渤海银行 | 4.701 | - | - | 4.55 | 4.7388 | - | - | - | 2024-11-21 14:20 |
浙商银行 | 4.7021 | 4.7391 | - | - | 4.7391 | - | - | - | 2024-11-21 14:20 |
上海农村商业银行 | 4.6969 | 4.7347 | - | 4.546 | 4.7347 | - | 4.7158 | - | 2024-11-21 14:10 |
恒丰银行 | 4.7009 | 4.7386 | - | 4.5249 | - | 4.7198 | - | - | 2024-11-21 14:19 |
问:澳元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:AUD,数字代码为:036。
问:使用澳元的国家和地区有哪些?
答:澳元又叫澳大利亚元,使用澳元的国家和地区有:澳大利亚、圣诞岛(CX)、科科斯(基林)群岛(CC)、赫德岛和麦克唐纳群岛(HM)、基里巴斯(KI)、瑙鲁(NR)、诺福克岛(NF)、图瓦卢(TV)、澳大利亚南极领地。
问:澳元的单位是什么?
答:澳元的单位是:澳元,辅助单位为:分。
问:澳元的符号是什么?
答:澳元的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换澳元的银行有哪几家?
答:国内支持换澳元的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价