客服: 95559
简介: 交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.2283 | 7.2579 | - | 7.1696 | 7.2579 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
欧元 | EUR | 7.6151 | 7.6685 | - | 7.3667 | 7.6685 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
英镑 | GBP | 9.1331 | 9.1971 | - | 8.8352 | 9.1971 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
港币 | HKD | 0.9287 | 0.9323 | - | 0.9212 | 0.9323 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
澳门币 | MOP | 0.9016 | 0.9052 | - | 0.8944 | 0.9052 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
日元 | JPY | 0.0466675 | 0.0469953 | - | 0.0451689 | 0.0469953 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
澳元 | AUD | 4.7031 | 4.7361 | - | 4.5686 | 4.7361 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
加元 | CAD | 5.1651 | 5.2065 | - | 4.9992 | 5.2065 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
新加坡元 | SGD | 5.3774 | 5.415 | - | 5.202 | 5.415 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
泰铢 | THB | 0.2082 | 0.2098 | - | 0.2015 | 0.2098 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
韩元 | KRW | - | 0.005219 | - | 0.0049963 | 0.005219 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
新台币 | TWD | - | - | - | 0.2135 | 0.2311 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1753 | 8.2409 | - | 7.9127 | 8.2409 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6553 | 0.6605 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0205 | 1.0285 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
挪威克朗 | NOK | 0.6528 | 0.658 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
林吉特 | MYR | - | - | - | 1.562 | 1.6267 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
新西兰元 | NZD | 4.238 | 4.272 | - | 4.1019 | 4.272 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
南非兰特 | ZAR | 0.3979 | 0.4009 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 1.963826 | 1.979598 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
巴西雷亚尔 | BRL | 1.2494 | 1.2594 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
印尼卢比 | IDR | 0.000452413 | 0.000456045 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
菲律宾比索 | PHP | - | - | - | 0.1184 | 0.1232 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
沙特里亚尔 | SAR | 1.9212 | 1.9366 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
交通银行官方网址:http://www.bankcomm.com/
交通银行外汇牌价官方网址:交通银行外汇牌价
交通银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔。