符号: $
地区: 中国香港
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||||
中国银行 | 0.9284 | 0.9322 | - | 0.9284 | 0.9322 | - | - | 0.9243 | 2024-11-21 14:42 |
中国工商银行 | 0.9285 | 0.9323 | - | 0.9285 | 0.9323 | - | - | - | 2024-11-21 14:48 |
中国建设银行 | 0.9283 | 0.9321 | - | 0.9283 | 0.9321 | - | - | - | 2024-11-21 14:44 |
中国农业银行 | 0.92816 | 0.93189 | - | 0.92072 | - | - | - | - | 2024-11-21 14:49 |
交通银行 | 0.9288 | 0.9324 | - | 0.9213 | 0.9324 | - | - | - | 2024-11-21 14:40 |
招商银行 | 0.9284 | 0.9322 | - | 0.9284 | 0.9322 | - | - | - | 2024-11-21 14:49 |
中国邮政储蓄银行 | 0.9283 | 0.9319 | - | 0.9219 | - | - | - | 0.9319 | 2024-11-21 14:48 |
汇丰银行 | 0.9260345 | 0.9349643 | - | 0.9204944 | 0.9349643 | - | - | - | 2024-11-21 14:49 |
兴业银行 | 0.9285 | 0.932 | - | 0.921 | 0.9321 | - | - | - | 2024-11-21 14:48 |
中信银行 | 0.92866 | 0.93194 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:48 |
平安银行 | 0.92834 | 0.932192 | - | 0.920926 | 0.932192 | - | 0.930054 | - | 2024-11-21 14:49 |
中国光大银行 | 0.928186 | 0.931906 | - | 0.920746 | 0.931906 | - | - | - | 2024-11-21 14:46 |
华夏银行 | 0.9282 | 0.9319 | 0.93 | 0.9207 | 0.9319 | - | - | - | 2024-11-21 14:45 |
广发银行 | 0.9289 | 0.9322 | - | 0.9222 | 0.9322 | - | 0.9302 | - | 2024-11-21 14:33 |
浦发银行 | 0.9283 | 0.9321 | - | 0.9218 | 0.9321 | - | 0.9302 | - | 2024-11-21 14:40 |
渤海银行 | 0.9282 | - | - | 0.9207 | 0.9319 | - | - | - | 2024-11-21 14:49 |
浙商银行 | 0.92852 | 0.93192 | - | - | 0.93192 | - | - | - | 2024-11-21 14:49 |
上海农村商业银行 | 0.9284 | 0.9321 | - | 0.9208 | 0.9321 | - | 0.9301 | - | 2024-11-21 14:40 |
恒丰银行 | 0.9279 | 0.9321 | - | 0.9205 | - | 0.93 | - | - | 2024-11-21 14:49 |
问:港币是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:HKD,数字代码为:344。
问:使用港币的国家和地区有哪些?
答:港币又叫港元,使用港币的国家和地区有:中国香港。
问:港币的单位是什么?
答:港币的单位是:港元,辅助单位为:角、分。
问:港币的符号是什么?
答:港币的货币符号是:$。
问:国内支持人民币换港币的银行有哪几家?
答:国内支持换港币的银行有中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、兴业银行、中信银行、平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、浦发银行、渤海银行、浙商银行、上海农村商业银行、恒丰银行。
牌价相关介绍
外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价