客服: 95577
简介: 在改革开放总设计师邓小平的关心支持下 ,华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.2259 | 7.2564 | 7.2397 | 7.1673 | 7.2564 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
欧元 | EUR | 7.611 | 7.6706 | 7.6401 | 7.4491 | 7.6706 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
英镑 | GBP | 9.1245 | 9.1978 | 9.1611 | 8.9321 | 9.1978 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
港币 | HKD | 0.9283 | 0.9321 | 0.9302 | 0.9209 | 0.9321 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
日元 | JPY | 0.046617 | 0.046992 | 0.046804 | 0.045634 | 0.046992 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
澳元 | AUD | 4.7023 | 4.7382 | 4.7203 | 4.599 | 4.7382 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
加元 | CAD | 5.161 | 5.2066 | 5.1838 | 5.0542 | 5.2066 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
新加坡元 | SGD | 5.3702 | 5.4176 | 5.3939 | 5.2591 | 5.4176 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1701 | 8.239 | 8.2046 | 7.9994 | 8.239 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6548 | 0.6607 | 0.6578 | 0.6413 | 0.6607 | - | - | - | 2024-11-21 14:15 |
华夏银行官方网址:https://www.hxb.com.cn/
华夏银行外汇牌价官方网址:华夏银行外汇牌价
华夏银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗。