客服: 95561
简介: 兴业银行股份有限公司(简称“兴业银行”)成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,2007年正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),总行设在福州市。现已发展成为横跨境内外,线上线下结合,涵盖信托、租赁、基金、理财、期货、资产管理、研究咨询、数字金融等在内的现代综合金融服务集团,稳居全球银行30强、世界企业500强。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.2279 | 7.2555 | - | 7.1693 | 7.2562 | - | - | - | 2024-11-21 14:28 |
欧元 | EUR | 7.6079 | 7.6691 | - | 7.3712 | 7.6691 | - | - | - | 2024-11-21 14:28 |
英镑 | GBP | 9.1256 | 9.1988 | - | 8.8415 | 9.1988 | - | - | - | 2024-11-21 14:28 |
港币 | HKD | 0.9287 | 0.9323 | - | 0.9212 | 0.9324 | - | - | - | 2024-11-21 14:28 |
日元 | JPY | 0.0466 | 0.047 | - | 0.0451 | 0.047 | - | - | - | 2024-11-21 14:28 |
澳元 | AUD | 4.7005 | 4.7383 | - | 4.5542 | 4.7383 | - | - | - | 2024-11-21 14:28 |
加元 | CAD | 5.1645 | 5.2059 | - | 5.0037 | 5.2059 | - | - | - | 2024-11-21 14:28 |
新加坡元 | SGD | 5.3738 | 5.417 | - | 5.2066 | 5.417 | - | - | - | 2024-11-21 14:28 |
韩元 | KRW | 0.0052 | 0.0052 | - | 0.005 | 0.0052 | - | - | - | 2024-11-21 14:28 |
新台币 | TWD | 0.2179 | 0.2312 | - | 0.2179 | 0.2312 | - | - | - | 2024-11-21 14:28 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1703 | 8.2359 | - | 7.916 | 8.2359 | - | - | - | 2024-11-21 14:28 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6548 | 0.66 | - | 0.6344 | 0.66 | - | - | - | 2024-11-21 14:28 |
新西兰元 | NZD | 4.2361 | 4.2701 | - | 4.1042 | 4.2701 | - | - | - | 2024-11-21 14:28 |
兴业银行官方网址:https://www.cib.com.cn/
兴业银行外汇牌价官方网址:兴业银行外汇牌价
兴业银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、新西兰元。