客服: 95558
简介: 中信银行(CHINA CITIC BANK)原称中信实业银行,创立于1987年,2005年底改为现名。中信银行是中国的全国性商业银行之一,总部位于北京。 主要股东是中国中信股份有限公司。西班牙对外银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A BBVA)斥资5.01亿欧元(约50.2亿港元)购入中信银行5%的股权,还可选择增持中信银行的持股比例至10.07%。2007年4月27日,中信银行在上海证券交易所上市。中信银行为中国大陆第七大银行,其总资产为12000余亿港元,共有16000多名员工及540余家分支机构。它是香港中资金融股的六行三保之一。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.23 | 7.2584 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
欧元 | EUR | 7.6173 | 7.6649 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
英镑 | GBP | 9.1315 | 9.1978 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
港币 | HKD | 0.92882 | 0.93211 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
澳门币 | MOP | 0.9004 | 0.9057 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
日元 | JPY | 0.046594 | 0.047043 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
澳元 | AUD | 4.7008 | 4.7404 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
加元 | CAD | 5.1651 | 5.2064 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
新加坡元 | SGD | 5.3799 | 5.4116 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
泰铢 | THB | 0.2069 | 0.211 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
韩元 | KRW | 0.005143 | 0.005224 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1782 | 8.2308 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6548 | 0.6607 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0207 | 1.0281 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
挪威克朗 | NOK | 0.6525 | 0.6591 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
新西兰元 | NZD | 4.2381 | 4.2758 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
南非兰特 | ZAR | 0.3976 | 0.4013 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014502 | 0.014724 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
印尼卢比 | IDR | 0.00045 | 0.000458 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
沙特里亚尔 | SAR | 1.9296 | 1.9298 | - | - | - | - | - | - | 2024-11-21 14:19 |
中信银行官方网址:http://www.citicbank.com/
中信银行外汇牌价官方网址:中信银行外汇牌价
中信银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈、印尼卢比、沙特里亚尔。