首页 > 汇丰银行外汇牌价
汇丰银行牌价

汇丰银行外汇牌价

客服: 95366

简介: 汇丰银行是外资银行,全称香港上海汇丰银行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited),中文直译为“香港和上海银行有限公司”,英文缩写为HSBC,中文简称为“汇丰”,取“汇款丰裕”之意。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 中间价 折算价 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
USD 7.2168921 7.2895117 - 7.1771434 7.2895117 - - - 2025-04-01 03:49
EUR 7.7724778 7.9265808 - 7.6164595 7.9265808 - - - 2025-04-01 03:49
GBP 9.2778407 9.4720381 - 9.1007545 9.4720381 - - - 2025-04-01 03:49
HKD 0.9281816 0.9371616 - 0.9226016 0.9371616 - - - 2025-04-01 03:49
JPY 0.0481495 0.0491252 - 0.0471895 0.0491252 - - - 2025-04-01 03:49
AUD 4.4907551 4.5815887 - 4.4002561 4.5815887 - - - 2025-04-01 03:49
CAD 5.0081583 5.1070619 - 4.907578 5.1070619 - - - 2025-04-01 03:49
SGD 5.3536143 5.4592424 - 5.2462264 5.4592424 - - - 2025-04-01 03:49
汇丰银行外汇牌价相关介绍

汇丰银行官方网址:https://www.hsbc.com.cn/

汇丰银行外汇牌价官方网址:汇丰银行外汇牌价

汇丰银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元。