客服: 400-696-2999
简介: 上海农村商业银行(简称:上海农商银行;英语:Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd.;沪市:601825,简称:沪农商行)是一家总部设立在中国上海的法人银行。其成立于2005年8月25日,注册资本为50亿元人民币,营业网点超370家。上海农商银行前身是有着逾50年历史的上海农村信用社,并此基础上整体改制而成的一家股份制商业银行,从而成为全国首家在农信基础上改制成功的股份制商业银行。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.2241 | 7.2569 | - | 7.167 | 7.2569 | - | 7.2395 | - | 2024-11-21 14:30 |
欧元 | EUR | 7.6085 | 7.6699 | - | 7.364 | 7.6699 | - | 7.6392 | - | 2024-11-21 14:30 |
英镑 | GBP | 9.1251 | 9.1985 | - | 8.8319 | 9.1985 | - | 9.1618 | - | 2024-11-21 14:30 |
港币 | HKD | 0.9285 | 0.9322 | - | 0.9209 | 0.9322 | - | 0.9302 | - | 2024-11-21 14:30 |
日元 | JPY | 0.046624 | 0.047 | - | 0.045126 | 0.047 | - | 0.046812 | - | 2024-11-21 14:30 |
澳元 | AUD | 4.7001 | 4.7382 | - | 4.5491 | 4.7382 | - | 4.7192 | - | 2024-11-21 14:30 |
加元 | CAD | 5.1638 | 5.2055 | - | 4.9979 | 5.2055 | - | 5.1847 | - | 2024-11-21 14:30 |
新加坡元 | SGD | 5.3732 | 5.4164 | - | 5.2005 | 5.4164 | - | 5.3948 | - | 2024-11-21 14:30 |
上海农村商业银行官方网址:http://www.shrcb.com/
上海农村商业银行外汇牌价官方网址:上海农村商业银行外汇牌价
上海农村商业银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元。