客服: 95395
简介: 恒丰银行股份有限公司(简称:恒丰银行,英语:HengFeng Bank Co., Ltd.,缩写:HFBank)是中国银行业监督管理委员会批准的12家全国性股份制商业银行之一,也是唯一一家总部位于中国山东的全国性股份制商业银行。其前身为1987年建立的烟台住房储蓄银行。2017年,恒丰银行在英国《银行家》杂志公布的全球银行业500强榜单中位列第187位。2019年完成市场化改革股改建账,中央汇金公司成为第一大股东。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||||
美元 | USD | 7.2272 | 7.2534 | - | 7.1692 | - | 7.2398 | - | - | 2024-11-21 14:39 |
欧元 | EUR | 7.6118 | 7.6547 | - | 7.3293 | - | 7.6333 | - | - | 2024-11-21 14:39 |
英镑 | GBP | 9.1328 | 9.1803 | - | 8.8003 | - | 9.1566 | - | - | 2024-11-21 14:39 |
港币 | HKD | 0.9282 | 0.9324 | - | 0.9208 | - | 0.9303 | - | - | 2024-11-21 14:39 |
日元 | JPY | 0.04661 | 0.046966 | - | 0.04421 | - | 0.046788 | - | - | 2024-11-21 14:39 |
澳元 | AUD | 4.6965 | 4.7341 | - | 4.5205 | - | 4.7153 | - | - | 2024-11-21 14:39 |
加元 | CAD | 5.162 | 5.2026 | - | 4.974 | - | 5.1823 | - | - | 2024-11-21 14:39 |
新加坡元 | SGD | 5.376 | 5.4104 | - | 5.1905 | - | 5.3932 | - | - | 2024-11-21 14:39 |
韩元 | KRW | 0.00518773 | 0.00519616 | - | 0.00518773 | - | 0.00519194 | - | - | 2024-11-21 14:39 |
恒丰银行官方网址:https://www.hfbank.com.cn/
恒丰银行外汇牌价官方网址:恒丰银行外汇牌价
恒丰银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、韩元。